Результаты оценки качества работы учреждения социального обслуживания (результаты опроса):
| Месяц | ![]() |
![]() |
Всего опрошенных |
| январь 2024 г | 12 | - | 12 |
| февраль 2024 г | 5 | - | 5 |
| март 2024 г | 19 | - | 19 |
| апрель 2024 г | 4 | - | 4 |
| май 2024 г | - | - | 0 |
| июнь 2024 г | - | - | 0 |
| июль 2024 г | 9 | - | 9 |
| август 2024 г | 12 | - | 12 |
| сентябрь 2024 г | 15 | - | 15 |
| октябрь 2024 г | 10 | - | 10 |
| ноябрь 2024г | 21 | - | 21 |
| декабрь 2024 г |